Expert | Accuracy | Pick |
---|---|---|
1
Unlock Expert |
-1%
| |
2
Unlock Expert |
-1%
| |
3
Unlock Expert |
-1%
| |
4
Unlock Expert |
-1%
| |
5
Unlock Expert |
-1%
| |
6
Unlock Expert |
-1%
| |
7
Unlock Expert |
-1%
| |
8
Unlock Expert |
-1%
| |
9
Unlock Expert |
-1%
| |
10
Unlock Expert |
-1%
| |
Player (Click to sort ascending) | Pos (Click to sort ascending) | Status (Click to sort ascending) | Injury (Click to sort ascending) | Updated (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|---|
TE | Out | Knee | Sun, Dec 12, 2021 | |
Alec Ingold 77 | FB | Out | Knee (acl) | Sun, Dec 12, 2021 |
LB | Out | Ankle | Sun, Dec 12, 2021 | |
LB | Out | Foot | Sun, Dec 12, 2021 | |
OL | Out | Gameday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
DT | Questionable | Back | Fri, Dec 10, 2021 | |
ILB | Out | Ankle | Sun, Dec 12, 2021 | |
CB | Out | Gameday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
LB | Questionable | Shoulder | Fri, Dec 10, 2021 | |
CB | Questionable | Foot | Sat, Dec 11, 2021 | |
S | Questionable | Hamstring | Sun, Dec 12, 2021 | |
Nick Bowers 58 | TE | Out | Neck | Sun, Dec 12, 2021 |
DT | Out | Gameday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
Trent Sieg 32 | LS | Out | Covid-19 | Thu, Dec 9, 2021 |
RB | Out | Covid-19 | Sun, Dec 12, 2021 | |
RB | Out | Ankle | Sun, Dec 12, 2021 | |
FB | Questionable | Quad/ankle | Thu, Dec 9, 2021 | |
TE | Out | Pectoral | Sun, Dec 12, 2021 | |
OT | Out | Undisclosed | Sun, Dec 12, 2021 | |
G | Out | Calf | Sun, Dec 12, 2021 | |
G | Out | Torn Acl | Sun, Dec 12, 2021 | |
DT | Questionable | Ankle | Sat, Dec 11, 2021 | |
DT | Out | Knee/suspension | Sun, Dec 12, 2021 | |
LB | Questionable | Ribs | Fri, Dec 10, 2021 | |
OLB | Out | Hamstring | Sun, Dec 12, 2021 | |
OLB | Out | Knee | Sun, Dec 12, 2021 |
Player (Click to sort ascending) | Pos (Click to sort ascending) | Status (Click to sort ascending) | Injury (Click to sort ascending) | Updated (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|---|
CB | Out | Personal | Sun, Dec 12, 2021 | |
RB | Out | Hamstring | Sun, Dec 12, 2021 | |
DT | Out | Knee | Sun, Dec 12, 2021 | |
CB | Probable | Hamstring | Sun, Dec 12, 2021 | |
Jody Fortson 69 | TE | Out | Achilles | Sun, Dec 12, 2021 |
Lucas Niang 66 | OT | Probable | Ribs | Sun, Dec 12, 2021 |
DE | Out | Knee (acl) | Sun, Dec 12, 2021 | |
CB | Out | Gaemday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
CB | Out | Ankle Sprain | Sun, Dec 12, 2021 | |
DE | Out | Ankle | Sun, Dec 12, 2021 | |
OT | Out | Gameday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
QB | Out | Gameday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 | |
OT | Out | Knee | Sun, Dec 12, 2021 | |
G | Out | Gaemday Inactive | Sun, Dec 12, 2021 |
Player (Click to sort ascending) | Pos (Click to sort ascending) | Status (Click to sort ascending) | Injury (Click to sort ascending) | Updated (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|---|
There are no records to show |