Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 184-81 | 69.4% | +28.82 units | 2,517th |
2023 | 162-119 | 57.7% | -120.26 units | 2,883rd |
2022 | 161-91-2 | 63.9% | -10.76 units | 2,753rd |
2021 | 182-100-1 | 64.5% | -80.95 units | 390th |
2020 | 180-87-1 | 67.4% | -244 units | 297th |
2019 | 165-100-1 | 62.3% | — | 657th |
2018 | 166-92-2 | 64.3% | — | 246th |
2017 | 171-87 | 66.3% | — | 201st |
2015 | 9-6 | 60% | — | 2,945th |
Lifetime | 1,380-763-7 | 64.1% | -427.14 units
| 1,432nd (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 184-81 | 69.4% | +28.82 units | 2,517th |
2023 | 162-119 | 57.7% | -120.26 units | 2,883rd |
2022 | 161-91-2 | 63.9% | -10.76 units | 2,753rd |
2021 | 182-100-1 | 64.5% | -80.95 units | 390th |
2020 | 180-87-1 | 67.4% | -244 units | 297th |
2019 | 165-100-1 | 62.3% | — | 657th |
2018 | 166-92-2 | 64.3% | — | 246th |
2017 | 171-87 | 66.3% | — | 201st |
2015 | 9-6 | 60% | — | 2,945th |
Lifetime | 1,380-763-7 | 64.1% | -427.14 units
| 1,432nd (avg) |