Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 144-59 | 70.9% | +57.87 units | 4,245th |
2023 | 26-20 | 56.5% | -15.54 units | 9,752nd |
2022 | 121-70-2 | 63.4% | -3.21 units | 5,584th |
2021 | 139-93-1 | 59.9% | -250.98 units | 4,238th |
2020 | 173-88-1 | 66.3% | -150.33 units | 1,089th |
2019 | 141-104-1 | 57.6% | — | 2,510th |
2015 | 12-4 | 75% | — | 2,300th |
Lifetime | 756-438-5 | 63% | -362.18 units
| 4,245th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 144-59 | 70.9% | +57.87 units | 4,245th |
2023 | 26-20 | 56.5% | -15.54 units | 9,752nd |
2022 | 121-70-2 | 63.4% | -3.21 units | 5,584th |
2021 | 139-93-1 | 59.9% | -250.98 units | 4,238th |
2020 | 173-88-1 | 66.3% | -150.33 units | 1,089th |
2019 | 141-104-1 | 57.6% | — | 2,510th |
2015 | 12-4 | 75% | — | 2,300th |
Lifetime | 756-438-5 | 63% | -362.18 units
| 4,245th (avg) |