Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 304-98 | 75.6% | +14.37 units | 5th |
2023 | 288-93 | 75.6% | -49.83 units | 8th |
2022 | 285-127 | 69.2% | -125.93 units | 7th |
2021 | 216-72 | 75% | -155.02 units | 5th |
2020 | 161-50-18 | 76.3% | — | 6th |
2019 | 228-45 | 83.5% | — | 19th |
2018 | 166-51 | 76.5% | — | 20th |
2017 | 228-62 | 78.6% | — | 4th |
2016 | 489-176-5 | 73.5% | — | 9th |
Lifetime | 2,365-774-23 | 74.6% | -316.42 units
| 9th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 304-98 | 75.6% | +14.37 units | 5th |
2023 | 288-93 | 75.6% | -49.83 units | 8th |
2022 | 285-127 | 69.2% | -125.93 units | 7th |
2021 | 216-72 | 75% | -155.02 units | 5th |
2020 | 161-50-18 | 76.3% | — | 6th |
2019 | 228-45 | 83.5% | — | 19th |
2018 | 166-51 | 76.5% | — | 20th |
2017 | 228-62 | 78.6% | — | 4th |
2016 | 489-176-5 | 73.5% | — | 9th |
Lifetime | 2,365-774-23 | 74.6% | -316.42 units
| 9th (avg) |