Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 166-94 | 63.8% | -48.37 units | 3,557th |
2023 | 165-98 | 62.7% | -21.99 units | 2,526th |
2022 | 165-104-2 | 61.3% | -29.11 units | 2,448th |
2021 | 178-106-1 | 62.7% | -162 units | 907th |
2020 | 6-6 | 50% | -13.42 units | 11,568th |
Lifetime | 680-408-3 | 62.3% | -274.9 units
| 4,201st (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 166-94 | 63.8% | -48.37 units | 3,557th |
2023 | 165-98 | 62.7% | -21.99 units | 2,526th |
2022 | 165-104-2 | 61.3% | -29.11 units | 2,448th |
2021 | 178-106-1 | 62.7% | -162 units | 907th |
2020 | 6-6 | 50% | -13.42 units | 11,568th |
Lifetime | 680-408-3 | 62.3% | -274.9 units
| 4,201st (avg) |