Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 136-86 | 61.3% | -32.14 units | 4,671st |
2023 | 166-92 | 64.3% | +18.96 units | 2,394th |
2022 | 137-82-1 | 62.6% | +69.94 units | 4,735th |
2021 | 172-102-1 | 62.8% | +62.65 units | 1,754th |
2020 | 149-97-1 | 60.6% | -61.43 units | 3,036th |
2019 | 152-92-1 | 62.3% | — | 1,835th |
2018 | 153-95-1 | 61.7% | — | 574th |
2017 | 131-75 | 63.6% | — | 807th |
2016 | 118-64-2 | 64.8% | — | 673rd |
2015 | 111-76 | 59.4% | — | 626th |
Lifetime | 1,425-861-7 | 62.1% | +57.99 units
| 2,111th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 136-86 | 61.3% | -32.14 units | 4,671st |
2023 | 166-92 | 64.3% | +18.96 units | 2,394th |
2022 | 137-82-1 | 62.6% | +69.94 units | 4,735th |
2021 | 172-102-1 | 62.8% | +62.65 units | 1,754th |
2020 | 149-97-1 | 60.6% | -61.43 units | 3,036th |
2019 | 152-92-1 | 62.3% | — | 1,835th |
2018 | 153-95-1 | 61.7% | — | 574th |
2017 | 131-75 | 63.6% | — | 807th |
2016 | 118-64-2 | 64.8% | — | 673rd |
2015 | 111-76 | 59.4% | — | 626th |
Lifetime | 1,425-861-7 | 62.1% | +57.99 units
| 2,111th (avg) |