Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 140-64 | 68.6% | +30.7 units | 4,419th |
2023 | 135-83 | 61.9% | -10.8 units | 5,890th |
2022 | 86-57-1 | 60.1% | -23.04 units | 6,268th |
2021 | 100-50-1 | 66.7% | — | 5,507th |
2020 | 1-2 | 33.3% | -4 units | 13,060th |
Lifetime | 462-256-2 | 64.2% | -7.14 units
| 7,029th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 140-64 | 68.6% | +30.7 units | 4,419th |
2023 | 135-83 | 61.9% | -10.8 units | 5,890th |
2022 | 86-57-1 | 60.1% | -23.04 units | 6,268th |
2021 | 100-50-1 | 66.7% | — | 5,507th |
2020 | 1-2 | 33.3% | -4 units | 13,060th |
Lifetime | 462-256-2 | 64.2% | -7.14 units
| 7,029th (avg) |