Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 149-76 | 66.2% | +4.02 units | 4,086th |
2023 | 142-90 | 61.2% | -58.38 units | 5,114th |
2022 | 131-97-2 | 57.5% | -68.47 units | 5,196th |
2021 | 180-100-1 | 64.3% | +63.25 units | 585th |
2020 | 118-81-1 | 59.3% | -69.35 units | 3,970th |
Lifetime | 720-444-4 | 61.5% | -128.93 units
| 3,790th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 149-76 | 66.2% | +4.02 units | 4,086th |
2023 | 142-90 | 61.2% | -58.38 units | 5,114th |
2022 | 131-97-2 | 57.5% | -68.47 units | 5,196th |
2021 | 180-100-1 | 64.3% | +63.25 units | 585th |
2020 | 118-81-1 | 59.3% | -69.35 units | 3,970th |
Lifetime | 720-444-4 | 61.5% | -128.93 units
| 3,790th (avg) |