Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 164-113-8 | 59.2% | +173.64 units | 18th |
2023 | 127-120-9 | 51.4% | -22.72 units | 1,860th |
2022 | 7-7 | 50% | -4.77 units | 4,558th |
2021 | 0-3 | 0% | -34.12 units | 5,334th |
2020 | 27-30-2 | 47.4% | -37.3 units | 2,551st |
2019 | 130-115-4 | 53.1% | — | 289th |
Lifetime | 455-388-23 | 52.5% | +74.73 units
| 2,435th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 164-113-8 | 59.2% | +173.64 units | 18th |
2023 | 127-120-9 | 51.4% | -22.72 units | 1,860th |
2022 | 7-7 | 50% | -4.77 units | 4,558th |
2021 | 0-3 | 0% | -34.12 units | 5,334th |
2020 | 27-30-2 | 47.4% | -37.3 units | 2,551st |
2019 | 130-115-4 | 53.1% | — | 289th |
Lifetime | 455-388-23 | 52.5% | +74.73 units
| 2,435th (avg) |